
BEST PROTEIN CREATINE MONOHYDRATE 300GR
¡HAZ YA TU PEDIDO! ENVÍOS EN 24H
BEST PROTEIN WHEY ISOLATE 908GR
WHEY ISOLATE es un aislado de proteína de suero de leche junto a glutamina y presenta la fuente de proteína más pura disponible debido a su alta concentración que llega hasta cerca del 90%.
Esto lo hace un formato recomendado para los deportistas más exigentes que buscan resultados a un alto nivel.
Sin lactosa. Sin gluten.
¿Lo has visto más barato?
El aislado elimina de manera significativa la grasa y el hidrato de carbono en forma de lactosa contenido en el suero de leche mediante una serie de filtrados. De esta forma, se obtiene una proteína completa cuyos componentes biológicamente activos refuerzan y mejoran diversas funciones inmunológicas.
La proteína aislada de suero de leche genera más insulina, lo que la hace ideal para tomar tras el ejercicio ya que se aumenta así su tasa de absorción. Contiene una proporción de aminoácidos ramificados que podrían estimular el inicio de la síntesis muscular proteica y el mantenimiento del tejido muscular causando un efecto anticatabolico. Los beneficios del aislado de suero se han visto tanto antes como después del ejercicio de fuerza.
WHEY ISOLATE contiene un complejo vitamínico del grupo B y glutamina para favorecer el metabolismo proteico y reforzar funciones inmunes respectivamente. Es una opción ideal para intolerantes a la lactosa por su reducido contenido. También es ideal para tomar no solamente tras un entrenamiento intenso sino para dietas altas en proteína y completar así, la ingesta proteica diaria.
| CHOCOLATE | FRESA | VAINILLA | PLÁTANO | CAPPUCCINO | TARTA DE LIMÓN | ||||||
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g | 80 g |
Valor energético | 1560 kJ | 1248 kJ | 1579 kJ | 1263 kJ | 1561 kJ | 1249 kJ | 1574 kJ | 1259 kJ | 1564 kJ | 1251 kJ | 1578 kJ | 1262 kJ |
367 kcal | 294 kcal | 372 kcal | 298 kcal | 367 kcal | 294 kcal | 371 kcal | 297 kcal | 368 kcal | 294 kcal | 371 kcal | 297 kcal | |
Grasas | 0,70 g | 0,56 g | 0,94 g | 0,75 g | 0,95 g | 0,76 g | 0,90 g | 0,72 g | 0,92 g | 0,74 g | 0,92 g | 0,74 g |
de las cuales saturadas | 0,26 g | 0,21 g | 0,51 g | 0,41 g | 0,63 g | 0,50 g | 0,55 g | 0,44 g | 0,53 g | 0,42 g | 0,72 g | 0,58 g |
Hidratos de carbono | 3,94 g | 3,15 g | 5,15 g | 4,12 g | 2,41 g | 1,93 g | 3,60 g | 2,88 g | 4,43 g | 3,54 g | 2,42 g | 1,94 g |
de los cuales azúcares | 3,25 g | 2,60 g | 3,81 g | 3,05 g | 0,20 g | 0,16 g | 0,20 g | 0,16 g | <0,20 g | <0,16 g | <0,20 g | <0,16 g |
Proteínas | 86,30 g | 69,04 g | 85,68 g | 68,54 g | 87,32 g | 69,86 g | 87,00 g | 69,60 g | 85,54 g | 68,43 g | 88,38 g | 70,70 g |
Sal | 1,27 g | 1,02 g | 1,41 g | 1,13 g | 1,43 g | 1,14 g | 1,48 g | 1,18 g | 1,36 g | 1,09 g | 1,45 g | 1,16 g |
| CHOCOLATE | FRESA | VAINILLA | PLÁTANO | CAPPUCCINO | TARTA DE LIMÓN |
INGREDIENTES Cantidad aportada por dosis diaria | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
L-Glutamine (Kyowa Quality®)* | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg |
BEST PROTEIN WHEY ISOLATE 908GR
Opiniones de los Clientes
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore.
Últimos productos vistos
Asesoramiento
100% personalizado
Envío gratis
A partir de 29,99€
Compra segura
Visa, Paypal, Mastercard
Devoluciones
14 días naturales
Recíbelo mañana o recógelo hoy en tienda.
Envío gratis
No olvides tu compra